2015全國理科二本大學排名
全國共有144所二本理工類大學參與了排名,其中排名第一的.是中國民航大學,排名第二的是南京審計學院,排名第三的是河北醫科大學,以下是二本大學排名理科具體名單,供大家參考。
理科二本大學排名 | 學校名稱 | 2014平均分 | 2013平均分 |
1 | 中國民航大學 | 551 | 558 |
2 | 南京審計學院 | 551 | 561 |
3 | 河北醫科大學 | 549 | 555 |
4 | 江西財經大學 | 547 | 538 |
5 | 西南交通大學 | 546 | 540 |
6 | 南京郵電大學 | 546 | 556 |
7 | 山東理工大學 | 544 | 509 |
8 | 北京工商大學 | 541 | 546 |
9 | 天津中醫藥大學 | 540 | 529 |
10 | 天津外國語大學 | 539 | 547 |
11 | 北京建筑大學 | 537 | 540 |
12 | 徐州醫學院 | 537 | 526 |
13 | 北京中醫藥大學 | 536 | 534 |
14 | 上海海事大學 | 536 | 528 |
15 | 南京財經大學 | 535 | 540 |
16 | 天津師范大學 | 533 | 528 |
17 | 南京林業大學 | 533 | 554 |
18 | 上海電力學院 | 532 | 538 |
19 | 成都理工大學 | 532 | 521 |
20 | 重慶醫科大學 | 532 | 534 |
21 | 北京物資學院 | 530 | 535 |
22 | 浙江工業大學 | 530 | 529 |
23 | 濰坊醫學院 | 529 | 515 |
24 | 河北師范大學 | 528 | 544 |
25 | 北京信息科技大學 | 528 | 530 |
26 | 西安郵電大學 | 528 | 518 |
27 | 浙江傳媒學院 | 528 | 524 |
28 | 東北電力大學 | 527 | 534 |
29 | 南京醫科大學 | 526 | 533 |
30 | 安徽醫科大學 | 526 | 545 |
31 | 福建醫科大學 | 526 | 526 |
32 | 西安外國語大學 | 526 | 576 |
33 | 北方工業大學 | 525 | 532 |
34 | 天津科技大學 | 525 | 531 |
35 | 南京工業大學 | 525 | 537 |
36 | 天津城建大學 | 525 | 524 |
37 | 西安石油大學 | 525 | 522 |
38 | 石家莊鐵道大學 | 524 | 527 |
39 | 沈陽藥科大學 | 523 | 541 |
40 | 浙江師范大學 | 523 | 516 |
41 | 上海立信會計學院 | 523 | 528 |
42 | 天津理工大學 | 521 | 520 |
43 | 河北大學 | 521 | 529 |
44 | 東北財經大學 | 521 | 547 |
45 | 重慶工商大學 | 516 | 516 |
46 | 西北政法大學 | 516 | -- |
47 | 華東交通大學 | 513 | 536 |
48 | 吉林建筑大學 | 512 | 509 |
49 | 北京師范大學珠海分校 | 509 | 612 |
50 | 吉林師范大學 | 507 | -- |
51 | 哈爾濱商業大學 | 507 | -- |
52 | 安徽工業大學 | 507 | -- |
53 | 黑龍江大學 | 506 | 523 |
54 | 廈門理工學院 | 506 | 545 |
55 | 廣西師范大學 | 505 | -- |
56 | 長江大學 | 505 | 519 |
57 | 西南科技大學 | 504 | 506 |
58 | 蘭州理工大學 | 504 | -- |
59 | 西安財經學院 | 503 | 513 |
60 | 遼寧科技大學 | 502 | 528 |
61 | 中南民族大學 | 502 | -- |
62 | 遼寧石油化工大學 | 501 | -- |
63 | 四川醫科大學 | 499 | 511 |
64 | 三峽大學 | 499 | -- |
65 | 西北師范大學 | 497 | -- |
66 | 新疆醫科大學 | 497 | -- |
67 | 海南醫學院 | 496 | 515 |
68 | 山西農業大學 | 494 | 518 |
69 | 武漢輕工大學 | 494 | -- |
70 | 太原科技大學 | 494 | -- |
71 | 湖北醫藥學院 | 493 | -- |
72 | 哈爾濱金融學院 | 492 | -- |
73 | 安徽農業大學 | 492 | 511 |
74 | 桂林理工大學 | 492 | -- |
75 | 福建農林大學 | 492 | -- |
76 | 沈陽工程學院 | 492 | -- |
77 | 浙江農林大學 | 491 | 530 |
78 | 湖南商學院 | 491 | -- |
79 | 齊齊哈爾大學 | 490 | 506 |
80 | 湖南科技學院 | 490 | -- |
81 | 湖南工程學院 | 490 | -- |
82 | 長春工業大學 | 489 | 505 |
83 | 黑龍江科技大學 | 489 | -- |
84 | 閩江學院 | 489 | -- |
85 | 大理大學 | 489 | 505 |
86 | 海南師范大學 | 489 | 519 |
87 | 河南科技大學 | 488 | 515 |
88 | 云南農業大學 | 488 | 510 |
89 | 齊齊哈爾醫學院 | 488 | -- |
90 | 東華理工大學 | 488 | 508 |
91 | 中原工學院 | 487 | -- |
92 | 內蒙古科技大學 | 486 | -- |
93 | 西北民族大學 | 484 | -- |
94 | 內蒙古農業大學 | 483 | -- |
95 | 長春大學 | 552 | -- |
96 | 廣東財經大學 | 542 | -- |
97 | 首都師范大學 | 538 | -- |
98 | 山東師范大學 | 524 | -- |
99 | 南京工程學院 | 516 | -- |
100 | 江西師范大學 | 515 | -- |
101 | 遼寧師范大學 | 513 | -- |
102 | 大連工業大學 | 509 | -- |
103 | 哈爾濱師范大學 | 509 | -- |
104 | 沈陽化工大學 | 506 | -- |
105 | 武漢工程大學 | 500 | -- |
106 | 常州大學 | 498 | -- |
107 | 湖南農業大學 | 497 | -- |
108 | 廣東海洋大學 | 493 | -- |
109 | 西南林業大學 | 493 | -- |
110 | 聊城大學 | 492 | -- |
111 | 云南師范大學 | 492 | -- |
112 | 山東交通學院 | 492 | -- |
113 | 西南民族大學 | 492 | -- |
114 | 江西農業大學 | 491 | -- |
115 | 蘭州財經大學 | 491 | -- |
116 | 佳木斯大學 | 490 | -- |
117 | 長沙學院 | 490 | -- |
118 | 南昌工程學院 | 490 | -- |
119 | 吉林工程技術師范學院 | 489 | -- |
120 | 湖南文理學院 | 489 | -- |
121 | 九江學院 | 488 | -- |
122 | 淮北師范大學 | 487 | -- |
123 | 鹽城工學院 | 486 | -- |
124 | 鄭州輕工業學院 | 486 | -- |
125 | 河南農業大學 | 485 | -- |
126 | 湖南工業大學 | 483 | -- |
127 | 衡水學院 | 483 | -- |
128 | 河北民族師范學院 | -- | 519 |
129 | 沈陽師范大學 | -- | -- |
130 | 福建工程學院 | -- | 509 |
131 | 曲阜師范大學 | -- | -- |
132 | 河南師范大學 | -- | 522 |
133 | 湖北中醫藥大學 | -- | -- |
134 | 廣西醫科大學 | -- | 532 |
135 | 成都體育學院 | -- | -- |
136 | 西安工程大學 | -- | 512 |
137 | 大連民族大學 | -- | -- |
138 | 山東工商學院 | -- | 513 |
139 | 湖北經濟學院 | -- | -- |
140 | 江西理工大學 | -- | -- |
141 | 金陵科技學院 | -- | 513 |
142 | 井岡山大學 | -- | -- |
143 | 上海商學院 | -- | -- |
144 | 太原工業學院 | -- | 524 |
說明:以上排名依據各學校在北京、湖北、廣東等大學較多省市的理科熱門專業(電氣、計算機、土木等)錄取分數線來綜合排名,以上二本大學排名理科,供大家參考。
2015全國理科二本大學排名》》相關文章推薦閱讀:
http://www.shddsc.com/
【全國理科二本大學排名】相關文章:
全國理科三本大學排名201407-21
2014全國理科二本大學排名07-21
2015年全國理科類大學排名08-29
2014年全國理科二本大學排名02-27
2016全國二本大學排名「理科」06-28
2015年全國理科二本大學排名07-03
2015年全國理科三本大學排名06-28
全國二本大學排名理科06-07
2015全國二本大學排名(理科)07-02