两个人做人爱视频免费,97久久精品人人搡人妻人人玩,欧洲精品码一区二区三区,999zyz玖玖资源站永久

我要投稿 投訴建議

上海交大《世界大學學術排名》TOP100

時間:2021-01-06 16:35:34 考試動態 我要投稿

上海交大《2015世界大學學術排名》TOP100

  日前,上海交通大學世界一流大學研究中心發布了2015年“世界大學學術排名”,排行榜的第一梯隊仍然是毫無爭議的美英大學,我國內地有32所大學進入500強,清華大學和北京大學成為最接近百強大學的內地高校。下面是畢達留學為大家整理的ARWU TOP100名單。

世界排名 學校* 國家排名 總分 Alumni Award HiCi N&S PUB PCP
1 哈佛大學 1 100 100 100 100 100 100 76.6
2 斯坦福大學 2 73.3 40.7 89.6 80.1 70.1 70.6 53.8
3 麻省理工學院 3 70.4 68.2 80.7 60.6 73.1 61.1 68
4 加州大學-伯克利 4 69.6 65.1 79.4 66.1 65.6 67.9 56.5
5 劍橋大學 1 68.8 77.1 96.6 50.8 55.6 66.4 55.8
6 普林斯頓大學 5 61 53.3 93.4 57.1 43 42.4 70.3
7 加州理工學院 6 59.6 49.5 66.7 49.3 56.4 44 100
8 哥倫比亞大學 7 58.8 63.5 65.9 52.1 51.9 68.8 33.2
9 芝加哥大學 8 57.1 59.8 86.3 49 42.9 49.8 42
10 牛津大學 2 56.6 49.7 54.9 52.3 51.9 70.9 43.1
11 耶魯大學 9 54.5 47.6 50.4 51 58.8 63 37.8
12 加州大學-洛杉磯 10 50.7 29.5 47.1 52.3 47.2 70.7 31.6
13 康乃爾大學 11 50.5 42 49.8 50.4 45.3 59.9 40.2
14 加州大學-圣地亞哥 12 48.7 19.2 35.5 56.6 55.1 62.9 36.6
15 華盛頓大學-西雅圖 13 47.8 21.2 31.6 53 51.7 71.9 29.3
16 約翰霍普金斯大學 14 46.3 37.7 33.6 44 44.9 70.2 28.8
17 賓夕法尼亞大學 15 46.1 31.6 33.8 49.6 39.6 67.7 37.4
18 倫敦大學學院 3 44.5 28.1 36.2 38.5 40.6 71.7 32.7
18 加州大學-舊金山 16 44.5 0 39.9 46.8 53.5 59.5 34.9
20 蘇黎世聯邦理工學院 1 43.7 29.5 35.5 38.4 45.9 55.7 46.3
21 東京大學 1 42 30.8 14.1 41.9 48.6 70.8 28.8
22 密歇根大學-安娜堡 17 41.7 34.4 0 56.2 41.3 75.9 25.6
23 倫敦帝國學院 4 41.5 14.5 35.8 44.2 34.5 62 38
24 威斯康星大學-麥迪遜 18 41.1 30.8 34.8 40.2 35.7 62.5 24.6
25 多倫多大學 1 40.6 19.9 17.2 38.8 38.6 79.1 29.3
26 京都大學 2 38.9 31.6 37.2 33.6 32.6 59 23.5
27 紐約大學 19 38.8 28.1 31.9 35.2 40.3 56.2 23.3
27 西北大學(美國) 19 38.8 15.4 22.1 50.3 37 58.1 28.8
29 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 21 38.6 29.9 36.2 34.9 32.4 55.5 28.6
30 明尼蘇達大學-雙城 22 38.5 29.5 16.3 47.3 32.5 64 26.2
31 杜克大學 23 38 15.4 14.9 50.2 39 61.7 23.9
32 華盛頓大學-圣路易斯 24 37.4 22.9 24.9 40.7 41.8 50.5 26
33 洛克菲勒大學 25 36.5 17 59.8 30.3 40.9 19 39.6
34 科羅拉多大學-爾得 26 36 12.6 34.1 37.1 36 45 34.2
35 哥本哈根大學 1 35.7 21.8 18.8 28 34 63.2 39.2
36 巴黎第六大學 1 35 33.6 27.4 25.8 29.8 59.2 23.9
37 德克薩斯州大學奧斯汀分校 27 34.8 16.2 16.3 38.6 37.5 56 26.6
38 加州大學-圣塔芭芭拉 28 34.6 14.5 39.1 38.7 27.5 37.3 38
39 北卡羅來納大學-教堂山 29 34.4 8.9 16.3 39.8 33.5 61.2 25.6
40 英屬哥倫比亞大學 2 34.1 15.4 18.8 32.8 32 63 24.2
41 曼徹斯特大學 5 33.6 18.5 32.6 27.1 26.1 56.2 25.6
41 巴黎第十一大學 2 33.6 30.3 54.3 16.8 17.4 47.3 26.6
43 馬里蘭大學-大學城 30 32.8 19.2 20 33 31.6 52.7 26.5
44 墨爾本大學 1 32.3 17 13.3 28.6 25.3 66.9 30.2
44 德克薩斯大學西南醫學中心 31 32.3 18.5 34.5 31.1 35.6 35.8 22.4
46 海德堡大學 1 32.2 19.9 25.3 23.7 29.4 51.7 34.2
47 愛丁堡大學 6 32 20.5 24.9 25.8 30.5 51.9 25.9
48 卡羅林斯卡學院 1 31.9 22.4 26.6 24.8 23.5 50.8 37.4
49 南加州大學 32 31.3 0 31.7 35.6 22.1 53.2 20.3
50 加州大學-歐文 33 31 0 29.3 34.3 28.9 45.3 27.5
51 慕尼黑工業大學 2 30.5 34.8 21.6 22.3 23.2 48.3 32.3
52 慕尼黑大學 3 30.3 25.6 19.1 20.3 28.9 50.7 32.6
53 范德堡大學 34 30.2 15.4 29 28.4 21.8 51 19
54 蘇黎世大學 2 30.1 5.1 24 27.1 29 51.6 25.4
55 倫敦國王學院 7 30 21.2 21 29.5 18.2 54.3 25.6
56 烏得勒支大學 1 29.8 22.9 20 29.1 25.4 46 26.9
57 加州大學-戴維斯 35 29.7 0 0 41 33 58 26
58 日內瓦大學 3 29.4 27.1 28.2 21.4 27.6 38.1 29.4
58 奧斯陸大學 1 29.4 28.1 32.6 15.9 18.2 49.1 26.9
60 賓夕法尼亞州立大學-大學城 36 29.3 10.3 0 41.6 31.6 53.4 22.4
61 卡內基梅隆大學 37 29.2 31.6 31.6 28.6 15.2 34.3 34.4
61 普渡大學-西拉法葉 37 29.2 13.6 23.1 27.7 25.1 49 22.4
61 烏普薩拉大學 2 29.2 17.8 27.4 18.4 24.6 49.8 27.1
64 麥吉爾大學 3 28.5 32.8 0 22.8 27.3 59.3 26.8
64 羅格斯大學新布朗斯維克分校 39 28.5 10.3 18.8 34.5 24.8 44.6 22.9
66 布里斯托爾大學 8 28.3 7.3 16.3 25.7 32.4 45.5 29.3
67 耶路撒冷希伯來大學 1 28.2 32 28.2 19.6 21.5 37.6 29.1
67 俄亥俄州立大學-哥倫布 40 28.2 12.6 0 38.3 22.8 60.9 18.9
67 赫爾辛基大學 1 28.2 12.6 16.3 25.2 22.4 51.8 31.3
70 匹茲堡大學 41 28.1 18.5 0 39.8 19.2 59.6 18.3
71 根特大學 1 27.8 5.1 13.3 26.9 18.3 57.5 34.5
72 巴黎高等師范學校 3 27.6 48.9 28 6.2 19.5 26.4 60.5
73 奧胡斯大學 2 27.3 11.5 22.1 12.3 25.8 51.8 31
73 波士頓大學 42 27.3 11.5 11.5 29.1 26.3 49.5 21.8
75 布朗大學 43 27 14.5 13.3 26.2 25.1 43.6 32.8
75 格羅寧根大學 2 27 0 18.8 23 21 52.6 32.7
77 名古屋大學 3 26.7 29 25.3 16.8 17.7 44.3 23.1
77 斯德哥爾摩大學 3 26.7 24.1 27.4 18.1 19.4 40.4 25.6
77 以色列理工學院 2 26.7 23.5 37.6 15.2 18.3 33.3 28.2
77 澳大利亞國立大學 2 26.7 13.6 19.2 24.8 20.1 45.1 29.1
77 昆士蘭大學 2 26.7 12.6 0 22 24 63.2 29.3
82 萊頓大學 3 26.5 17.8 9.4 25.7 22 46.9 32.9
83 佛羅里達大學 44 26.2 17 0 30.9 21 58.7 17.3
84 萊斯大學 45 26 16.2 21.7 28.1 22.8 29.2 34.3
85 大阪大學 4 25.7 8.9 0 31.6 26.7 51.7 21.7
86 莫斯科國立大學 1 25.3 41.4 33 0 7.7 46.4 31.3
87 西澳大利亞大學 4 24.9 13.6 14.1 24.1 14.5 47.5 28.9
87 巴塞爾大學 4 24.9 19.2 16.3 17.4 21.4 39.2 35
87 斯特拉斯堡大學 4 24.9 25.1 28.8 15.9 19 34.6 21.7
90 魯汶大學(佛蘭德語) 2 24.7 0 0 30.1 18.6 56.6 30.4
90 亞利桑那大學 46 24.7 14.5 0 27.2 27.5 48.4 20.3
92 華威大學 9 24.6 0 29.8 23.7 14 39.3 26.8
93 亞利桑那州立大學 47 24.5 0 20 22.2 25.5 42.6 19.1
93 加州大學-圣克魯茲 47 24.5 0 0 37.9 33.9 29 37.6
93 猶他大學 47 24.5 0 11.5 26.5 25.5 46.7 18.7
96 麥克馬斯特大學 4 24.4 12.6 18.8 23.2 15.1 44.5 22.5
97 波恩大學 4 24.3 15.4 19.8 17.4 21.1 39.8 25.9
98 阿姆斯特丹自由大學 4 24.2 0 0 27.8 18 55.5 33.3
99 密歇根州立大學 50 24 8.9 0 30.7 21.8 50.6 18.9
100 德州農工大學 51 23.9 0 0 34.3 22.7 49.5 20.9

  此次排名列出了全球領先的500所研究型大學。內地清華大學、北京大學等4所高校進入世界前150名,距世界百強僅一步之遙。而美英大學的優勢仍然非常明顯,哈佛大學連續13年蟬聯全球第一;斯坦福大學、麻省理工學院、加州大學伯克利分校、劍橋大學、普林斯頓大學、加州理工學院、哥倫比亞大學、芝加哥大學和牛津大學分列第2至第10名。

  歐洲大陸排名最高的`是瑞士蘇黎世聯邦理工學院,排世界第20位,緊隨其后的是排在第35位的哥本哈根大學。亞洲大學中表現最好的是日本的東京大學和京都大學,名次分別為第21名和第26名。澳洲大學中排名最高的是墨爾本大學,位列全球第44位。

  我國高校中,清華大學、北京大學、上海交通大學、浙江大學、中國科學技術大學、復旦大學、中山大學7所高校進入世界前200名,其中清華、北大、上海交大、浙大位列世界前150名。

  排名結果表明,我國高水平大學在數量指標維持高位水平的同時,質量指標正在快速提高。科研規模方面,上海交通大學和浙江大學被科學引文索引(SCIE)和社會科學引文索引(SSCI)收錄的論文數高居世界前15位;頂尖成果方面,清華大學在英國《自然》雜志和美國《科學》雜志上發表論文的數量已經非常接近世界百強大學的平均水平;頂尖人才方面,中國科學技術大學、北京大學的高被引科學家數量也已經達到世界百強大學的門檻。

  同時發布的2015年“世界大學學科領域排名”和“世界大學學科排名”顯示,國內大學也有明顯進步。上海交通大學、中山大學、復旦大學的醫科排名位列世界第101名至150名,這是我國大學首次在競爭最為激烈的醫科排名中躋身世界前200;理科排名中北京大學排在世界第43名,中國科學技術大學、清華大學進入世界百強。

【上海交大《世界大學學術排名》TOP100】相關文章:

2015上海交大世界大學學術排名前100名09-05

世界大學學術前二十排名08-24

2015年世界大學學術排名09-06

世界2016年大學學術排名發布(最新)08-20

2017USNews世界大學TOP100榜單02-03

2015年世界大學學術排名500強09-10

2014年USNEWS美國大學排名TOP10001-11

2014年最新世界大學學術排名 哈佛全球第一01-11

2014-2015年QS世界大學排名TOP100名單(中英文)09-25

主站蜘蛛池模板: 灌阳县| 衡阳县| 郓城县| 孝感市| 囊谦县| 买车| 普兰店市| 南平市| 旬邑县| 乌审旗| 惠州市| 曲阜市| 来凤县| 南丹县| 胶南市| 永定县| 保德县| 邢台市| 山阳县| 平果县| 云南省| 阿拉尔市| 石河子市| 遂川县| 灵石县| 文山县| 东平县| 万山特区| 溧水县| 高台县| 山阳县| 海林市| 石景山区| 会东县| 游戏| 定安县| 青铜峡市| 新河县| 黑龙江省| 牟定县| 望城县|