- 相關推薦
2016本科專業開設高校數排行榜
本科專業開設高校數排行榜,共涉及478個本科專業,其中開設高校數大于5所的專業有372個,開設高校數只有1所的專業有39個,開設高校數最多的專業前5名為:英語737所、計算機科學與技術709所、視覺傳達設計569所、市場營銷566所、環境設計547所。
數據來源:中國科學評價研究中心(RCCSE)、武漢大學中國教育質量評價中心《2016年中國大學及學科專業評價報告》。
以下為中國本科專業開設高校數排行榜前200位專業。
2016年本科專業開設高校數排行榜前200名
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 開設高校數 |
1 | 050201 | 英語 | 737 |
2 | 080901 | 計算機科學與技術 | 709 |
3 | 130502 | 視覺傳達設計 | 569 |
4 | 120202 | 市場營銷 | 566 |
5 | 130503 | 環境設計 | 547 |
6 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 540 |
7 | 080701 | 電子信息工程 | 497 |
8 | 030101K | 法學 | 490 |
9 | 050101 | 漢語言文學 | 482 |
10 | 120204 | 財務管理 | 476 |
11 | 120203K | 會計學 | 467 |
12 | 070101 | 數學與應用數學 | 458 |
13 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 442 |
14 | 120201K | 工商管理 | 431 |
15 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 428 |
16 | 080902 | 軟件工程 | 412 |
17 | 080703 | 通信工程 | 406 |
18 | 070102 | 信息與計算科學 | 401 |
19 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 393 |
20 | 081001 | 土木工程 | 393 |
21 | 070302 | 應用化學 | 388 |
22 | 120901K | 旅游管理 | 383 |
23 | 050207 | 日語 | 381 |
24 | 080801 | 自動化 | 353 |
25 | 120601 | 物流管理 | 353 |
26 | 130202 | 音樂學 | 342 |
27 | 080905 | 物聯網工程 | 333 |
28 | 130504 | 產品設計 | 333 |
29 | 120206 | 人力資源管理 | 331 |
30 | 120401 | 公共事業管理 | 329 |
31 | 020101 | 經濟學 | 323 |
32 | 120103 | 工程管理 | 322 |
33 | 082502 | 環境工程 | 320 |
34 | 071002 | 生物技術 | 306 |
35 | 080903 | 網絡工程 | 303 |
36 | 081301 | 化學工程與工藝 | 299 |
37 | 130401 | 美術學 | 297 |
38 | 120801 | 電子商務 | 295 |
39 | 020301K | 金融學 | 290 |
40 | 040201 | 體育教育 | 280 |
41 | 070301 | 化學 | 280 |
42 | 050103 | 漢語國際教育 | 278 |
43 | 120402 | 行政管理 | 274 |
44 | 030302 | 社會工作 | 268 |
45 | 040106 | 學前教育 | 266 |
46 | 071001 | 生物科學 | 266 |
47 | 130310 | 動畫 | 266 |
48 | 070201 | 物理學 | 255 |
49 | 083001 | 生物工程 | 248 |
50 | 050301 | 新聞學 | 245 |
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 開設高校數 |
51 | 082701 | 食品科學與工程 | 243 |
52 | 050303 | 廣告學 | 242 |
53 | 030503 | 思想政治教育 | 236 |
54 | 060101 | 歷史學 | 229 |
55 | 080205 | 工業設計 | 228 |
56 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 228 |
57 | 082801 | 建筑學 | 227 |
58 | 071102 | 應用心理學 | 225 |
59 | 080301 | 測控技術與儀器 | 225 |
60 | 081302 | 制藥工程 | 222 |
61 | 130201 | 音樂表演 | 218 |
62 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 216 |
63 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 211 |
64 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 199 |
65 | 050262 | 商務英語 | 197 |
66 | 082503 | 環境科學 | 195 |
67 | 040107 | 小學教育 | 189 |
68 | 082702 | 食品質量與安全 | 189 |
69 | 071201 | 統計學 | 188 |
70 | 080207 | 車輛工程 | 188 |
71 | 080204 | 機械電子工程 | 185 |
72 | 101101 | 護理學 | 185 |
73 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 184 |
74 | 070202 | 應用物理學 | 178 |
75 | 100701 | 藥學 | 175 |
76 | 050302 | 廣播電視學 | 172 |
77 | 082802 | 城鄉規劃 | 170 |
78 | 080501 | 能源與動力工程 | 166 |
79 | 120701 | 工業工程 | 165 |
80 | 050261 | 翻譯 | 164 |
81 | 080401 | 材料科學與工程 | 162 |
82 | 080407 | 高分子材料與工程 | 160 |
83 | 080702 | 電子科學與技術 | 159 |
84 | 130309 | 播音與主持藝術 | 158 |
85 | 130305 | 廣播電視編導 | 157 |
86 | 130205 | 舞蹈學 | 152 |
87 | 070504 | 地理信息科學 | 151 |
88 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 151 |
89 | 080403 | 材料化學 | 150 |
90 | 040104 | 教育技術學 | 149 |
91 | 130508 | 數字媒體藝術 | 148 |
92 | 130402 | 繪畫 | 147 |
93 | 070501 | 地理科學 | 145 |
94 | 120902 | 酒店管理 | 141 |
95 | 100201K | 臨床醫學 | 141 |
96 | 120403 | 勞動與社會保障 | 140 |
97 | 120105 | 工程造價 | 137 |
98 | 080906 | 數字媒體技術 | 136 |
99 | 071202 | 應用統計學 | 133 |
100 | 090502 | 園林 | 132 |
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 開設高校數 |
101 | 081003 | 給排水科學與工程 | 130 |
102 | 082901 | 安全工程 | 130 |
103 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 129 |
104 | 120210 | 文化產業管理 | 128 |
105 | 050202 | 俄語 | 126 |
106 | 020302 | 金融工程 | 125 |
107 | 081801 | 交通運輸 | 120 |
108 | 080208 | 汽車服務工程 | 118 |
109 | 082803 | 風景園林 | 116 |
110 | 020102 | 經濟統計學 | 113 |
111 | 081201 | 測繪工程 | 113 |
112 | 050204 | 法語 | 109 |
113 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 108 |
114 | 082601 | 生物醫學工程 | 105 |
115 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 103 |
116 | 130301 | 表演 | 103 |
117 | 090102 | 園藝 | 102 |
118 | 030201 | 政治學與行政學 | 101 |
119 | 050107T | 秘書學 | 101 |
120 | 050209 | 朝鮮語 | 96 |
121 | 130204 | 舞蹈表演 | 96 |
122 | 080201 | 機械工程 | 93 |
123 | 120207 | 審計學 | 93 |
124 | 081802 | 交通工程 | 92 |
125 | 100401K | 預防醫學 | 91 |
126 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 90 |
127 | 100301K | 口腔醫學 | 90 |
128 | 120404 | 土地資源管理 | 89 |
129 | 040101 | 教育學 | 88 |
130 | 101005 | 康復治療學 | 88 |
131 | 020303 | 保險學 | 87 |
132 | 120205 | 國際商務 | 86 |
133 | 030301 | 社會學 | 85 |
134 | 080402 | 材料物理 | 85 |
135 | 050203 | 德語 | 84 |
136 | 100702 | 藥物制劑 | 84 |
137 | 020201K | 財政學 | 84 |
138 | 080102 | 工程力學 | 81 |
139 | 070502 | 自然地理與資源環境 | 79 |
140 | 120602 | 物流工程 | 79 |
141 | 090301 | 動物科學 | 78 |
142 | 080904K | 信息安全 | 78 |
143 | 020304 | 投資學 | 77 |
144 | 080405 | 金屬材料工程 | 77 |
145 | 100801 | 中藥學 | 77 |
146 | 130304 | 戲劇影視文學 | 76 |
147 | 080503T | 新能源科學與工程 | 74 |
148 | 010101 | 哲學 | 72 |
149 | 050306T | 網絡與新媒體 | 72 |
150 | 090101 | 農學 | 69 |
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 開設高校數 |
151 | 130404 | 攝影 | 68 |
152 | 080704 | 微電子科學與工程 | 67 |
153 | 080706 | 信息工程 | 67 |
154 | 120903 | 會展經濟與管理 | 67 |
155 | 071101 | 心理學 | 66 |
156 | 081602 | 服裝設計與工程 | 66 |
157 | 081101 | 水利水電工程 | 65 |
158 | 090401 | 動物醫學 | 65 |
159 | 100203TK | 醫學影像學 | 63 |
160 | 081702 | 包裝工程 | 61 |
161 | 120301 | 農林經濟管理 | 59 |
162 | 130206 | 舞蹈編導 | 59 |
163 | 050305 | 編輯出版學 | 56 |
164 | 050205 | 西班牙語 | 55 |
165 | 040202K | 運動訓練 | 55 |
166 | 130405T | 書法學 | 55 |
167 | 071004 | 生態學 | 54 |
168 | 090601 | 水產養殖學 | 54 |
169 | 120104 | 房地產開發與管理 | 54 |
170 | 130403 | 雕塑 | 54 |
171 | 050304 | 傳播學 | 53 |
172 | 090103 | 植物保護 | 53 |
173 | 083002T | 生物制藥 | 52 |
174 | 020202 | 稅收學 | 51 |
175 | 040108 | 特殊教育 | 51 |
176 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 50 |
177 | 020305T | 金融數學 | 50 |
178 | 030102T | 知識產權 | 50 |
179 | 100501K | 中醫學 | 50 |
180 | 081501 | 采礦工程 | 49 |
181 | 081701 | 輕化工程 | 47 |
182 | 081403 | 資源勘查工程 | 46 |
183 | 120101 | 管理科學 | 46 |
184 | 130507 | 工藝美術 | 46 |
185 | 081102 | 水文與水資源工程 | 45 |
186 | 130506 | 公共藝術 | 45 |
187 | 100202TK | 麻醉學 | 45 |
188 | 030202 | 國際政治 | 44 |
189 | 081401 | 地質工程 | 44 |
190 | 101003 | 醫學影像技術 | 44 |
191 | 090201 | 農業資源與環境 | 43 |
192 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 43 |
193 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 42 |
194 | 130501 | 藝術設計學 | 42 |
195 | 081304T | 能源化學工程 | 42 |
196 | 081005T | 城市地下空間工程 | 41 |
197 | 080404 | 冶金工程 | 40 |
198 | 120208 | 資產評估 | 40 |
199 | 040207T | 休閑體育 | 40 |
200 | 081402 | 勘查技術與工程 | 39 |
【本科專業開設高校數排行榜】相關文章:
2017中國大學本科專業排行榜07-15
全國303所高校寒假天數排行榜07-31
2016中國大學語言類高校最新排行榜09-26
課程開設自查報告03-29
合作開設公司協議01-06
沈陽地稅開設“創業綠色通”07-22
開設花店的創業計劃書08-01
本科專業頂崗實習周記08-05
本科專業求職信模板09-26