歷年河南省高考分數線對比
2013年河南省普通高校招生錄取控制分數線 | ||||||
類別 | 錄取批次 | 文化分數線(分) |
專業 分數線(分) |
|||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 專項計劃本科批 | 519 | 505 | -- | ||
本科一批 | 519 | 505 | -- | |||
本科二批 | 465 | 443 | -- | |||
本科三批 | 408 | 359 | -- | |||
專項計劃專科批 | 200 | 200 | -- | |||
高職高專批 | 200 | 200 | -- | |||
體育類 | 本??? 科 | 340 | 276 | 68 | ||
專??? 科 | 310 | 251 | 60 | |||
藝術類 | 專業考試類別 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | |
招生學校單獨組織的.專業考試類 | 302 | 180 | 達到省統考專業合格線并且校考成績合格 | |||
全省統一組織的專業考試類 | 美術類 | 302 | 180 | 185 | 150 | |
音樂類 | 280 | 180 | 85 | 80 | ||
體育舞蹈類 | 260 | 180 | 120 | 105 | ||
播音與主持類 | 350 | 180 | 300 | 265 | ||
服裝模特類 | 280 | 180 | 290 | 255 | ||
空乘類 | 302 | 180 | 285 | 255 | ||
影視表演類 | 302 | 180 | 130 | 95 | ||
編導制作類 | 340 | 180 | 130 | 105 | ||
書法類 | 302 | 180 | 220 | 200 | ||
藝術類文、理科分數線相同 |
類別 |
錄取批次 |
專業 分數線(分) |
||||
文化分數線(分) | ||||||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 專項計劃本科批 | 557 | 540 | -- | ||
本科一批 | 557 | 540 | -- | |||
本科二批 | 509 | 481 | -- | |||
本科三批 | 447 | 391 | -- | |||
專項計劃專科批 | 360 | 300 | -- | |||
高職高專一批 | 360 | 300 | -- | |||
高職高專二批 |
所有普通高考考生均可填報該批招生的高校志愿。 省招辦于錄取前根據考生志愿和高考成績擇優確定和公布錄取控制分數線。 |
|||||
體育類 | 本科 | 370 | 306 | 75 | ||
專科 | 329 | 280 | 67 | |||
藝術類 | 專業考試類別 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | |
招生學校單獨組織 的專業考試類 |
315 | 180 |
達到省統考專業合格線 并且校考成績合格 |
|||
全省統一 組織的專 業考試類 |
美術類 | 315 | 180 | 185 | 150 | |
音樂類 | 300 | 180 | 85 | 80 | ||
體育舞蹈類 | 260 | 180 | 60 | 50 | ||
播音與主持類 | 360 | 180 | 300 | 265 | ||
服裝模特類 | 300 | 180 | 300 | 255 | ||
空乘類 | 315 | 180 | 280 | 255 | ||
影視表演類 | 315 | 180 | 140 | 95 | ||
編導制作類 | 360 | 180 | 130 | 110 | ||
書法類 | 315 | 180 | 220 | 205 | ||
藝術類文、理科分數線相同 |
類別 | 錄取批次 | 文化分數線(分) | 專業分數線(分) | |||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 本科一批 | 562 | 582 | -- | ||
本科二批 | 515 | 531 | -- | |||
本科三批 | 460 | 455 | -- | |||
高職高專一批 | 393 | 310 | -- | |||
高職高專二批 | 今年高考生均可填報該批招生的高校志愿。省招辦于錄取前根據考生志愿和高考成績擇優確定和公布錄取控制分數線。 | |||||
體育類 | 本 科 | 372 | 327 | 56 | ||
專 科 | 343 | 295 | 51 | |||
藝術類 | 專業考試類別 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | |
招生學校單獨組織 的 專 業 考 試 類 | 334 | 200 | 達到省統考專業合格線 并且校考成績合格 | |||
全省統一組織的專業考試類 | 美術類 | 334 | 200 | 180 | 150 | |
音樂類 | 309 | 200 | 85 | 80 | ||
體育舞蹈類 | 270 | 200 | 60 | 55 | ||
播音與主持類 | 370 | 200 | 295 | 265 | ||
服裝模特類 | 309 | 200 | 285 | 255 | ||
空乘類 | 334 | 200 | 270 | 255 | ||
影視表演類 | 334 | 200 | 130 | 90 | ||
編導制作類 | 390 | 200 | 125 | 110 | ||
書法類 | 334 | 200 | 225 | 208 | ||
藝術類文、理科分數線相同 |
錄取批次 | 文化分數線(分) | 專業分數線(分) | |||
文科 | 理科 | ||||
普通類 | 本科一批 | 532 | 552 | -- | |
本科二批 | 489 | 500 | -- | ||
本科三批 | 450 | 444 | -- | ||
高職高專一批 | 397 | 362 | -- | ||
高職高專二批 | 今年高考生均可填報該批招生的高校志愿。省招辦于錄取前根據考生志愿和高考成績擇優確定和公布錄取控制分數線。 | ||||
體育類 | 本 科 | 353 | 305 | 58 | |
專 科 | 317 | 275 | 53 | ||
藝術類 | 專業考試類別 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 |
編導制作類 | 350 | 210 | 128 | 115 | |
播音與主持類 | 340 | 290 | 275 | ||
音樂類 | 293 | 85 | 80 | ||
服裝模特類 | 285 | 255 | |||
體育舞蹈類 | 262 | 60 | 55 | ||
藝術模特類 | |||||
美術類 | 317 | 180 | 155 | ||
空乘類 | 270 | 260 | |||
影視表演類 | 130 | 100 | |||
書法類 | 220 | 210 | |||
學校組織專業考試類 | 達省考專科線和校考合格 | ||||
藝術類文、理科分數線相同 |
2009年 | |||||
批次/科類 | 文科 | 理科 | 專業分 | ||
本科一批 | 552分 | 567分 | - | ||
本科二批 | 510分 | 520分 | - | ||
本科三批 | 476分 | 476分 | - | ||
高職高專一批 | 417分 | 407分 | - | ||
體育類 | 本科 | 370分 | 330分 | 60分 | |
專科 | 340分 | 310分 | 55分 | ||
藝術類 |
專業考試類別 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 |
播音與主持類別 | 350 | 240 | 295 | 285 | |
編導制作類 | 350 | 125 | 120 | ||
美術類 | 312 | 190 | 160 | ||
音樂類 | 90 | 85 | |||
體育舞蹈類 | 60 | 60 | |||
服裝模特類 | 270 | 260 | |||
藝術模特類 | 340 | 280 | |||
空乘類 | 280 | 265 | |||
影視表演類 | 140 | 105 | |||
書法類 | 205 | 200 |
http://www.shddsc.com/
【歷年河南省高考分數線對比】相關文章:
歷年貴州高考分數線對比07-10
歷年安徽高考分數線匯總01-03
歷年北京高考分數線匯總02-13
北京歷年高考分數線匯總06-27
湖北歷年高考各批次錄取分數線07-02
歷年成人高考分數線時間公布01-16
歷年甘肅成人高考錄取分數線參考01-12
四川歷年高考錄取分數線匯總05-18
廣東歷年成人高考錄取分數線參考01-12