2021年全國二本理科大學排名
理科是指自然科學、應用科學以及數理邏輯的統稱。理科學科主要有:數學、物理學、化學、生物學、地理學、計算機軟件應用、技術與設計實踐等。理科的誕生與發展是人類智慧發展的結果,標志著人類真正懂得了思考自然,因此理科的'發展也是人類科學與自然思維發展的關鍵。以下是小編為大家整理的2021年全國二本理科大學排名相關內容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
二本大學排名理科 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 錄取批次線 | 平均分 |
1 | 上海海關學院 | 上海 | 114 | 447(第二批) | 561 |
2 | 成都醫學院 | 四川 | 107 | 447(第二批) | 554 |
3 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 107 | 447(第二批) | 554 |
4 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 103 | 447(第二批) | 550 |
5 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 100 | 447(第二批) | 547 |
6 | 廣東金融學院 | 廣東 | 100 | 447(第二批) | 547 |
7 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 98 | 447(第二批) | 545 |
8 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 98 | 447(第二批) | 545 |
9 | 皖南醫學院 | 安徽 | 98 | 447(第二批) | 545 |
10 | 上海商學院 | 上海 | 96 | 447(第二批) | 543 |
11 | 西安財經學院 | 陜西 | 96 | 447(第二批) | 543 |
12 | 成都信息工程大學 | 四川 | 94 | 447(第二批) | 541 |
13 | 河北經貿大學 | 河北 | 94 | 447(第二批) | 541 |
14 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 94 | 447(第二批) | 541 |
15 | 濰坊醫學院 | 山東 | 92 | 447(第二批) | 539 |
16 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 92 | 447(第二批) | 539 |
17 | 溫州大學 | 浙江 | 91 | 447(第二批) | 538 |
18 | 煙臺大學 | 山東 | 91 | 447(第二批) | 538 |
19 | 濱州醫學院 | 山東 | 91 | 447(第二批) | 538 |
20 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 91 | 447(第二批) | 538 |
21 | 河北醫科大學 | 河北 | 91 | 447(第二批) | 538 |
22 | 西安醫學院 | 陜西 | 90 | 447(第二批) | 537 |
23 | 浙江科技學院 | 浙江 | 88 | 447(第二批) | 535 |
24 | 山東理工大學 | 山東 | 88 | 447(第二批) | 535 |
25 | 廣東醫科大學 | 廣東 | 88 | 447(第二批) | 535 |
26 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 87 | 447(第二批) | 534 |
27 | 吉林財經大學 | 吉林 | 87 | 447(第二批) | 534 |
28 | 南京工程學院 | 江蘇 | 86 | 447(第二批) | 533 |
29 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 86 | 447(第二批) | 533 |
30 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 85 | 447(第二批) | 532 |
31 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 84 | 447(第二批) | 531 |
32 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 84 | 447(第二批) | 531 |
33 | 西安石油大學 | 陜西 | 84 | 447(第二批) | 531 |
34 | 蚌埠醫學院 | 安徽 | 84 | 447(第二批) | 531 |
35 | 云南財經大學 | 云南 | 83 | 447(第二批) | 530 |
36 | 昆明理工大學 | 云南 | 83 | 447(第二批) | 530 |
37 | 川北醫學院 | 四川 | 83 | 447(第二批) | 530 |
38 | 上海電機學院 | 上海 | 83 | 447(第二批) | 530 |
39 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 83 | 447(第二批) | 530 |
40 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 83 | 447(第二批) | 530 |
41 | 天津工業大學 | 天津 | 82 | 447(第二批) | 529 |
42 | 山東政法學院 | 山東 | 82 | 447(第二批) | 529 |
43 | 大連大學 | 遼寧 | 82 | 447(第二批) | 529 |
44 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 82 | 447(第二批) | 529 |
45 | 北京石油化工學院 | 北京 | 82 | 447(第二批) | 529 |
46 | 長江大學 | 湖北 | 81 | 447(第二批) | 528 |
47 | 新鄉醫學院 | 河南 | 81 | 447(第二批) | 528 |
48 | 承德醫學院 | 河北 | 81 | 447(第二批) | 528 |
49 | 山西財經大學 | 山西 | 80 | 447(第二批) | 527 |
50 | 廈門理工學院 | 福建 | 80 | 447(第二批) | 527 |
【2021年全國二本理科大學排名】相關文章:
2017全國二本大學排名理科05-15
2017全國二本大學排名理科及分數線05-05
2017北京理科二本大學排名05-31
2017年北京一本大學排名「理科」06-26
2017全國二本大學排名05-08
2017湖北二本理科大學排名名單06-28
遼寧省二本理科大學排名06-27
2017年河北一本大學排名「理科」06-26
2017浙江一本理科大學排名06-16