- 相關推薦
2017中國的最好財經(jīng)大學排行榜
中國哪些財經(jīng)類大學的綜合辦學實力最強?哪些大學躋身2017中國財經(jīng)類大學排行榜10強?下面是CN人才網(wǎng)為大家整理的2017中國的最好財經(jīng)大學排行榜,歡迎參考~
名次 | 學校名稱(可查院校查分數(shù)線) | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 66 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
2 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 74 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 80 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 92 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 109 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 117 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 浙江工商大學 | 浙江 | 124 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
8 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 141 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
9 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 165 | 3星級 | 區(qū)域一流大學 |
10 | 北京工商大學 | 北京 | 211 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
11 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
12 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 227 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
13 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 239 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
14 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 244 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
15 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 260 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
16 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 268 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
17 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 282 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
18 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 289 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
19 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 302 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
20 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 304 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
21 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 307 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 323 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
23 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 328 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
23 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 328 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
25 | 湖南商學院 | 湖南 | 349 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
26 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 352 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 南京審計大學 | 江蘇 | 364 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 河北地質(zhì)大學 | 河北 | 367 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
29 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 378 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
30 | 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 384 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 391 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
32 | 嘉興學院 | 浙江 | 395 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 397 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
34 | 廣東金融學院 | 廣東 | 405 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
35 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 414 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
36 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 421 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
37 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 428 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
38 | 北京物資學院 | 北京 | 438 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
39 | 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
39 | 上海商學院 | 上海 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
41 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 464 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
42 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 487 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
43 | 河北金融學院 | 河北 | 495 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
44 | 福建江夏學院 | 福建 | 519 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
45 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 569 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
45 | 銅陵學院 | 安徽 | 569 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
47 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 578 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
47 | 遼東學院 | 遼寧 | 578 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
49 | 吉林工商學院 | 吉林 | 598 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
50 | 武漢商學院 | 湖北 | 667 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
51 | 山東管理學院 | 山東 | 688 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
52 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 703 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
52 | 貴州商學院 | 貴州 | 703 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
54 | 河南財政金融學院 | 河南 | 715 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
54 | 福建商學院 | 福建 | 715 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
2017中國財經(jīng)類獨立學院排行榜
名次 | 學校名稱(可查院校查分數(shù)線) | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 2 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
2 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 16 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
3 | 山西大學商務學院 | 山西 | 24 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
4 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 38 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
5 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 56 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
6 | 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 59 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
7 | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 62 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
8 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 | 65 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
9 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 70 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
10 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 75 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
11 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 78 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
12 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 84 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
13 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 88 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
14 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 100 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
15 | 蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 甘肅 | 108 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
16 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 110 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
17 | 江漢大學文理學院 | 湖北 | 113 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
18 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 121 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
19 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 125 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
20 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 安徽 | 135 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
21 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 139 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
22 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 144 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
23 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 145 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
24 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 163 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
25 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 172 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
26 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 182 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
27 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 187 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
28 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 199 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
29 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 212 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
30 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西 | 216 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
31 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 240 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
32 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 243 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
2017中國財經(jīng)類民辦大學排行榜
名次 | 學校名稱(可查院校查分數(shù)線) | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 4 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
2 | 武漢學院 | 湖北 | 24 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
3 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 34 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
4 | 海口經(jīng)濟學院 | 海南 | 41 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
5 | 長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 43 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
6 | 廣州商學院 | 廣東 | 50 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
7 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 56 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
8 | 遼寧財貿(mào)學院 | 遼寧 | 63 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
9 | 廣東培正學院 | 廣東 | 66 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
10 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 67 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
11 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 72 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
12 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 78 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
13 | 山西工商學院 | 山西 | 81 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
14 | 湖北商貿(mào)學院 | 湖北 | 91 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
15 | 溫州商學院 | 浙江 | 92 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
16 | 大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 106 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 |
17 | 鄭州財經(jīng)學院 | 河南 | 111 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 |
18 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 云南 | 127 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 |
19 | 廣州工商學院 | 廣東 | 135 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 |
2016年全國財經(jīng)類大學排行榜
艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《2016中國大學評價研究報告》,報告公布2016中國財經(jīng)類大學排行榜。
2016中國財經(jīng)類大學排行榜 | ||||||
名次 | 學校名稱(可查看分數(shù)線) | 所在地區(qū) | 總分 | 2016排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 64.96 | 64 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 64.32 | 76 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 64.27 | 77 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 63.99 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 63.77 | 90 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 63.05 | 115 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 62.26 | 152 | 3星級 | 中國知名大學 |
8 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 62.23 | 153 | 3星級 | 中國知名大學 |
9 | 浙江工商大學 | 浙江 | 61.69 | 200 | 3星級 | 中國知名大學 |
10 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 61.57 | 211 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
11 | 北京工商大學 | 北京 | 61.52 | 218 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
12 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 61.41 | 242 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
13 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 61.31 | 258 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
14 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 61.29 | 262 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
15 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 61.25 | 268 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
16 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 61.23 | 272 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
17 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 61.21 | 274 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
18 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 61.19 | 279 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 61.18 | 283 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
20 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 61.09 | 301 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
20 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 61.09 | 301 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
22 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 61.05 | 311 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
23 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 60.96 | 328 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 60.95 | 331 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 60.95 | 331 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
26 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 60.89 | 348 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 廣東金融學院 | 廣東 | 60.79 | 373 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 上海立信會計學院 | 上海 | 60.78 | 375 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 60.78 | 375 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
30 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 60.77 | 381 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 南京審計學院 | 江蘇 | 60.76 | 383 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
32 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 60.65 | 406 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 60.64 | 410 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 60.64 | 410 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 湖南商學院 | 湖南 | 60.64 | 410 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
36 | 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 60.62 | 421 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
37 | 上海金融學院 | 上海 | 60.6 | 430 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
38 | 北京物資學院 | 北京 | 60.58 | 441 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
38 | 河北金融學院 | 河北 | 60.58 | 441 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
38 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 60.58 | 441 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
41 | 嘉興學院 | 浙江 | 60.54 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
42 | 上海商學院 | 上海 | 60.53 | 473 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
43 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 60.51 | 486 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
44 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 60.44 | 536 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
45 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 60.41 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
46 | 福建江夏學院 | 福建 | 60.38 | 581 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
47 | 吉林工商學院 | 吉林 | 60.37 | 589 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
48 | 遼東學院 | 遼寧 | 60.34 | 620 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
49 | 銅陵學院 | 安徽 | 60.34 | 620 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
49 | 武漢商學院 | 湖北 | 60.3 | 659 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
51 | 山東管理學院 | 山東 | 60.28 | 674 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
52 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 60.03 | 704 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
53 | 貴州商學院 | 貴州 | 60 | 711 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
2016中國財經(jīng)類獨立學院排行榜 | ||||||
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 2016排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 99.62 | 5 | 5星級 | 中國一流獨立學院 |
2 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 97.96 | 19 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
3 | 山西大學商務學院 | 山西 | 97.22 | 25 | 4星級 | 中國高水平獨立學院 |
4 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 95.62 | 41 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
5 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 93.48 | 58 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
6 | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 92.24 | 65 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
7 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 | 92.03 | 67 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
8 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 91.42 | 71 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
9 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 90.96 | 79 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
10 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 90.71 | 83 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
11 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 90.7 | 84 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
12 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 90.48 | 87 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
13 | 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 89.57 | 95 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
14 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 89.43 | 99 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
15 | 蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 甘肅 | 88.93 | 108 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
16 | 江漢大學文理學院 | 湖北 | 88.58 | 112 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
17 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 87.87 | 120 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨立學院 |
18 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 86.21 | 135 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
19 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 85.99 | 140 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
20 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 85.63 | 144 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
21 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 85.4 | 147 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
22 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 安徽 | 84.85 | 154 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
23 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 84.16 | 160 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
24 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 83.05 | 172 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
25 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 83 | 173 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
26 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 81.69 | 184 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
27 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 81.15 | 189 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
28 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 80.52 | 200 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
29 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 79.91 | 204 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
30 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 78.27 | 218 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
31 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西 | 75.72 | 242 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
32 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 75.56 | 244 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
33 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 75.34 | 247 | 1星級 | 區(qū)域知名獨立學院 |
2016中國財經(jīng)類民辦大學排行榜 | ||||||
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 2016排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 99.57 | 4 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
2 | 武漢學院 | 湖北 | 96.69 | 27 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
3 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 96.26 | 30 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
4 | 廣州商學院 | 廣東 | 95.45 | 42 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
5 | 海口經(jīng)濟學院 | 海南 | 94.67 | 47 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
6 | 遼寧財貿(mào)學院 | 遼寧 | 94.24 | 54 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
7 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 93.86 | 58 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
8 | 廣東培正學院 | 廣東 | 93.61 | 60 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
9 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 93.3 | 61 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
10 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 92.97 | 63 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
11 | 山西工商學院 | 山西 | 89.31 | 73 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
11 | 鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 89.31 | 73 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
13 | 長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 88.9 | 76 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
14 | 湖北商貿(mào)學院 | 湖北 | 87.57 | 83 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學 |
15 | 大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 85.6 | 97 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 |
16 | 鄭州財經(jīng)學院 | 河南 | 84.83 | 101 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 |
17 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 云南 | 78.38 | 119 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 |
18 | 廣州工商學院 | 廣東 | 77.09 | 124 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學 |
【中國的最好財經(jīng)大學排行榜】相關文章:
2016中國財經(jīng)大學排行榜08-02
2015中國最好的十大職業(yè)排行榜07-26
中國500強排行榜07-17
中國女富豪排行榜07-18
中國最美景點排行榜07-30
2015中國財經(jīng)大學排民大全07-21
2015中國首富排行榜09-26
中國十大富豪排行榜07-18