云南成人高考的錄取分數線
分數線類別 | 考 試 科 目 | 最低控制線 |
專升本--中醫類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養與法律基礎 | 265 |
專升本--英語 | 政治、英語、大學語文、 思想道德修養與法律基礎 | 325 |
專升本--文史類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養與法律基礎 | 310 |
專升本--藝術類 | 政治、英語、藝術概論 | 125 |
專升本--理工類 | 政治、英語、高等數學(一)、思想道德修養與法律基礎 | 195 |
專升本--經管類 | 政治、英語、高等數學(二)、思想道德修養與法律基礎 | 180 |
專升本--法學類 | 政治、英語、民法、思想道德修養與法律基礎 | 220 |
專升本--體育類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養與法律基礎 | 200 |
專升本--教育學類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養與法律基礎 | 230 |
專升本--農學類 | 政治、英語、生態學基礎、思想道德修養與法律基礎 | 215 |
專升本--西醫類 | 政治、英語、醫學綜合、思想道德修養與法律基礎 | 295 |
高起本--文科 | 語文、數學(文)、英語、史地 | 205 |
高起本--外語(文) | 語文、數學(文)、英語、史地 | 250 |
高起本--藝術(文) | 語文、數學(文)、英語、史地 | 150 |
高起本--體育(文) | 語文、數學(文)、英語、史地 | 150 |
高起本--理科 | 語文、數學(理)、英語、理化 | 150 |
高起本--體育(理) | 語文、數學(理)、英語、理化 | 195 |
?--文科 | 語文、數學(文)、英語、思想道德修養與法律基礎 | 205 |
專科--外語(文) | 語文、數學(文)、英語、思想道德修養與法律基礎 | 150 |
專科--藝術(文) | 語文、數學(文)、英語、思想道德修養與法律基礎 | 140 |
?--體育(文) | 語文、數學(文)、英語、思想道德修養與法律基礎 | 210 |
?--中西醫類 | 語文、數學(理)、英語、思想道德修養與法律基礎 | 240 |
專科--理科 | 語文、數學(理)、英語、思想道德修養與法律基礎 | 220 |
?--外語(理) | 語文、數學(理)、英語、思想道德修養與法律基礎 | 210 |
?--體育(理) | 語文、數學(理)、英語、思想道德修養與法律基礎 | 170 |
[云南成人高考的錄取分數線]相關文章:
【云南成人高考的錄取分數線】相關文章:
云南成人高考錄取的分數線參考02-19
云南成人高考錄取分數線05-09
成人高考錄取分數線05-08
2015年云南成人高考錄取照顧政策09-06
成人高考錄取分數線多少09-08
西藏成人高考錄取分數線09-24
北京成人高考錄取分數線08-05
遼寧成人高考錄取分數線05-09
上海成人高考錄取分數線公布01-17