河北邯鄲市社保機構聯系地址及電話
單位名稱 | 通訊地址 | 辦公室(0310) |
負責養老保險關系轉移接續 經辦業務處(科)室 |
||||
名稱 | 電話 | 傳真 | 名稱 | 電話 | 傳真 | ||
邯鄲市社會保障中心 | 人民路252號邯鄲市社會保障中心 | 秘書處 | 3016224 | 3016224 | 企業公共業務處 | 2031787 | 3016224 |
邯山區社會保障中心 | 農林路85號 | 辦公室 | 3016681 | 3016681 | 養老征繳 | 3016681 | 3016681 |
叢臺區社會保障中心 | 叢臺路甲45號 | 局辦公室 | 3115976 | 3115976 | 養老窗口 | 3114343 | 3115976 |
復興區社會保障中心 | 人民西路287號 | 綜合科 | 5520228 | 5520283 | 綜合科 | 5520228 | 5520283 |
峰峰礦區社會保障中心 | 邯鄲市峰峰礦區軍民路甲1號 | 辦公室 | 5069611 | 5069611 | 企業養老保險科 | 5069610 | 5069611 |
邯鄲縣社會保障中心 | 邯鄲市雪馳路51號 | 辦公室 | 8012553 | 8012553 | 業務一科 | 6103228 | 8012553 |
臨漳社保中心 | 臨漳縣城金鳳大街南段 | 綜合股 | 7888166 | 7862708 | 企業股 | 7862708 | 7862708 |
成安縣社會保障中心 | 成安縣城迎賓南大街2號 | 辦公室 | 7256028-8003 | 7210653 | 企業養老科 | 7256028-8003 | 7210653 |
大名縣社會保障中心 | 大名縣天雄路中段 | 綜合股 | 6582073 | 6586038 | 企業保險股 | 6586310 | 6586038 |
涉縣社會保障中心 | 涉縣人民政府大院 | 社保中心 | 3893037 | 3893036 | 社保中心 | 3893037 | 3893036 |
磁縣社會保障中心 | 磁縣社會保障中心 | 辦公室 | 2315529 | 2315529 | 辦公室 | 2315529 | 2315529 |
肥鄉縣社會保障中心 | 肥鄉縣廣安路 | 辦公室 | 8562156 | 8562156 | 綜合科 | 8562156 | 8562156 |
永年縣社會保障中心 | 永年縣臨名關健康東大街8號 | 計財科 | 6885008 | 6885008 | 計財科 | 6885008 | 6885008 |
邱縣社會保障中心 | 邱縣振興街 | 辦公室 | 8362130 | 8362130 | 企業業務科 | 8362130 | 8362130 |
雞澤縣社會保障中心 | 雞澤縣迎賓路1號 | 辦公室 | 7523309 | 7523309 | 企業養老股 | 7523309 | 7523309 |
廣平縣社會保障中心 | 廣平縣勤政路 | 辦公室 | 1.34E+10 | 2516601 | 微機室 | 13930092589 | 2516601 |
館陶縣社會保障中心 | 館陶縣政府街西段 | 辦公室 | 2866831 | 2866532 | 社保中心辦公室 | 2866831 | 2866532 |
魏縣社會保障中心 | 魏縣恒水大道西段206號 | 辦公室 | 3531209 | 3532345 | 辦公室 | 3531209 | 3532345 |
曲周縣社會保障中心 | 曲周縣振興路中段路北 | 辦公室 | 8892153-8868 | 8892153-0 | 企業股 | 8892153-8008 | 8892153-0 |
開發區社會保障中心 | 開發區聯通北路1號 | 保險科 | 8066900 | 8066900 | 保險科 | 8066900 | 8066900 |
馬頭生態工業城 | 馬頭生態工業城社會保障中心 | 辦公室 | 6010025 | 5523198 | 養老保險科 | 6010025 | 5523198 |
武安市社會保障中心 | 武安市礦建路 | 辦公室 | 5532567 | 5532567 | 企業科 | 5532563 | 5532567 |
【河北邯鄲市社保機構聯系地址及電話】相關文章:
內蒙古呼和浩特市社保機構聯系地址和電話08-29
珠海市辦理社?撓惦娫捈奥撓档刂09-07
北京市社保機構聯系電話大全08-24
天津市社保機構通訊地址及聯系電話08-24
河北社保辦理流程10-11
河北邯鄲市住房公積金提取管理辦法07-10
北京社保中心電話06-11
深圳社保局電話04-15
生育津貼是社保機構還是企業發放?08-05