三本大學排名及分數線
全國160所三本大學排名及分數線,其中中國民辦大學排名第一的是武昌首義學院,排名第二的是文華學院,排名第三的是山東英才學院,下面是小編收集整理的三本大學排名及分數線,歡迎閱讀參考!
全國三本大學排名及分數線:中國民辦大學排行榜
排名 | 院校名稱 | 所在地 | 總分 | 各省錄取分數線 |
1 | 武昌首義學院 | 湖北 | 100 | 武昌首義學院各省錄取分數線 |
2 | 文華學院 | 湖北 | 99.84 | 文華學院各省錄取分數線 |
3 | 山東英才學院 | 山東 | 99.69 | 山東英才學院各省錄取分數線 |
4 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 99.62 | 西安歐亞學院各省錄取分數線 |
5 | 三亞學院 | 海南 | 99.57 | 三亞學院各省錄取分數線 |
6 | 山東協和學院 | 山東 | 99.53 | 山東協和學院各省錄取分數線 |
6 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 99.53 | 吉林華橋外國語學院各省錄取分數線 |
8 | 鄭州工商學院 | 河南 | 99.49 | 鄭州工商學院各省錄取分數線 |
9 | 西安外事學院 | 陜西 | 99.45 | 西安外事學院各省錄取分數線 |
10 | 北京城市學院 | 北京 | 99.26 | 北京城市學院各省錄取分數線 |
11 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 99.18 | 湖南涉外經濟學院各省錄取分數線 |
12 | 江西科技學院 | 江西 | 99.16 | 江西科技學院各省錄取分數線 |
13 | 上海建橋學院 | 上海 | 99.13 | 上海建橋學院各省錄取分數線 |
14 | 仰恩大學 | 福建 | 99.03 | 仰恩大學各省錄取分數線 |
15 | 武漢工商學院 | 湖北 | 98.99 | 武漢工商學院各省錄取分數線 |
16 | 黃河科技學院 | 河南 | 98.98 | 黃河科技學院各省錄取分數線 |
17 | 西京學院 | 陜西 | 98.89 | 西京學院各省錄取分數線 |
18 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 98.76 | 西安翻譯學院各省錄取分數線 |
19 | 安徽新華學院 | 安徽 | 98.28 | 安徽新華學院各省錄取分數線 |
20 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 98.13 | 寧波大紅鷹學院各省錄取分數線 |
20 | 河北傳媒學院 | 河北 | 98.13 | 河北傳媒學院各省錄取分數線 |
22 | 武昌理工學院 | 湖北 | 97.69 | 武昌理工學院各省錄取分數線 |
23 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 97.43 | 武漢東湖學院各省錄取分數線 |
24 | 武漢學院 | 湖北 | 97.41 | 武漢學院各省錄取分數線 |
25 | 河北科技學院 | 河北 | 97.39 | 河北科技學院各省錄取分數線 |
26 | 上海杉達學院 | 上海 | 97.38 | 上海杉達學院各省錄取分數線 |
27 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 97.37 | 黑龍江東方學院各省錄取分數線 |
28 | 長沙醫學院 | 湖南 | 97.36 | 長沙醫學院各省錄取分數線 |
29 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 97.27 | 黑龍江外國語學院各省錄取分數線 |
30 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 96.83 | 大連東軟信息學院各省錄取分數線 |
31 | 西安培華學院 | 陜西 | 96.8 | 西安培華學院各省錄取分數線 |
32 | 漢口學院 | 湖北 | 96.71 | 漢口學院各省錄取分數線 |
33 | 南昌理工學院 | 江西 | 96.58 | 南昌理工學院各省錄取分數線 |
34 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 96.52 | 遼寧對外經貿學院各省錄取分數線 |
35 | 青島濱海學院 | 山東 | 96.45 | 青島濱海學院各省錄取分數線 |
36 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 96.44 | 上海視覺藝術學院各省錄取分數線 |
37 | 四川工商學院 | 四川 | 96.39 | 四川工商學院各省錄取分數線 |
38 | 武漢華夏理工學院 | 湖北 | 96.25 | 武漢華夏理工學院各省錄取分數線 |
38 | 三江學院 | 江蘇 | 96.25 | 三江學院各省錄取分數線 |
40 | 北京吉利學院 | 北京 | 96.19 | 北京吉利學院各省錄取分數線 |
41 | 海口經濟學院 | 海南 | 96.04 | ?诮洕鷮W院各省錄取分數線 |
42 | 鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 95.95 | 鄭州工業應用技術學院各省錄取分數線 |
43 | 長春財經學院 | 吉林 | 95.94 | 長春財經學院各省錄取分數線 |
44 | 四川傳媒學院 | 四川 | 95.93 | 四川傳媒學院各省錄取分數線 |
44 | 武漢工程科技學院 | 湖北 | 95.93 | 武漢工程科技學院各省錄取分數線 |
46 | 煙臺南山學院 | 山東 | 95.92 | 煙臺南山學院各省錄取分數線 |
47 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 95.91 | 重慶人文科技學院各省錄取分數線 |
48 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 95.78 | 浙江樹人學院各省錄取分數線 |
48 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 95.78 | 沈陽工學院各省錄取分數線 |
50 | 廣州商學院 | 廣東 | 95.77 | 廣州商學院各省錄取分數線 |
50 | 長春建筑學院 | 吉林 | 95.77 | 長春建筑學院各省錄取分數線 |
52 | 武漢傳媒學院 | 湖北 | 95.59 | 武漢傳媒學院各省錄取分數線 |
53 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 95.55 | 武漢生物工程學院各省錄取分數線 |
54 | 安徽三聯學院 | 安徽 | 95.22 | 安徽三聯學院各省錄取分數線 |
54 | 燕京理工學院 | 河北 | 95.22 | 燕京理工學院各省錄取分數線 |
56 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 94.98 | 陜西國際商貿學院各省錄取分數線 |
57 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 94.84 | 無錫太湖學院各省錄取分數線 |
58 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 94.79 | 浙江越秀外國語學院各省錄取分數線 |
58 | 西安思源學院 | 陜西 | 94.79 | 西安思源學院各省錄取分數線 |
60 | 鄭州科技學院 | 河南 | 94.78 | 鄭州科技學院各省錄取分數線 |
61 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 94.77 | 吉林動畫學院各省錄取分數線 |
62 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 94.74 | 武漢晴川學院各省錄取分數線 |
63 | 遼寧財貿學院 | 遼寧 | 94.63 | 遼寧財貿學院各省錄取分數線 |
64 | 廣東白云學院 | 廣東 | 94.34 | 廣東白云學院各省錄取分數線 |
64 | 長春光華學院 | 吉林 | 94.34 | 長春光華學院各省錄取分數線 |
66 | 廣東培正學院 | 廣東 | 94.05 | 廣東培正學院各省錄取分數線 |
67 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 93.76 | 鄭州升達經貿管理學院各省錄取分數線 |
68 | 天津天獅學院 | 天津 | 92.8 | 天津天獅學院各省錄取分數線 |
69 | 成都文理學院 | 四川 | 92.69 | 成都文理學院各省錄取分數線 |
70 | 南寧學院 | 廣西 | 92.45 | 南寧學院各省錄取分數線 |
70 | 武昌工學院 | 湖北 | 92.45 | 武昌工學院各省錄取分數線 |
72 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 92.35 | 黑龍江財經學院各省錄取分數線 |
73 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 92.14 | 寧夏理工學院各省錄取分數線 |
76 | 大連藝術學院 | 遼寧 | 91.29 | 大連藝術學院各省錄取分數線 |
77 | 廣東科技學院 | 廣東 | 91.19 | 廣東科技學院各省錄取分數線 |
78 | 鄭州成功財經學院 | 河南 | 91.03 | 鄭州成功財經學院各省錄取分數線 |
79 | 遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 90.46 | 遼寧何氏醫學院各省錄取分數線 |
80 | 青島工學院 | 山東 | 90.15 | 青島工學院各省錄取分數線 |
全國三本大學排名及分數線:中國獨立學院排行榜
排名 | 院校名稱 | 所在地 | 總分 | 各省錄取分數線 |
1 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 100 | 吉林大學珠海學院各省錄取分數線 |
2 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 99.79 | 云南師范大學商學院各省錄取分數線 |
3 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 99.77 | 四川大學錦江學院各省錄取分數線 |
4 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 99.75 | 北京師范大學珠海分校各省錄取分數線 |
5 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 99.64 | 武漢科技大學城市學院各省錄取分數線 |
6 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 99.58 | 燕山大學里仁學院各省錄取分數線 |
7 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 99.49 | 華南理工大學廣州學院各省錄取分數線 |
8 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 99.28 | 浙江大學城市學院各省錄取分數線 |
9 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 98.53 | 南京大學金陵學院各省錄取分數線 |
10 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 98.5 | 廈門大學嘉庚學院各省錄取分數線 |
11 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 98.42 | 中山大學南方學院各省錄取分數線 |
12 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 98.39 | 中國傳媒大學南廣學院各省錄取分數線 |
13 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 98.34 | 四川大學錦城學院各省錄取分數線 |
14 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 98.21 | 天津大學仁愛學院各省錄取分數線 |
15 | 中國地質大學長城學院 | 河北 | 98.15 | 中國地質大學長城學院各省錄取分數線 |
16 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 98.11 | 西南財經大學天府學院各省錄取分數線 |
17 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 98.06 | 云南大學滇池學院各省錄取分數線 |
18 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 97.96 | 長春理工大學光電信息學院各省錄取分數線 |
19 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 97.94 | 同濟大學浙江學院各省錄取分數線 |
20 | 河北大學工商學院 | 河北 | 97.92 | 河北大學工商學院各省錄取分數線 |
21 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 97.88 | 北京理工大學珠海學院各省錄取分數線 |
22 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 97.87 | 浙江大學寧波理工學院各省錄取分數線 |
23 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 97.63 | 南開大學濱海學院各省錄取分數線 |
24 | 山西大學商務學院 | 山西 | 97.42 | 山西大學商務學院各省錄取分數線 |
25 | 河南師范大學新聯學院 | 河南 | 97.39 | 河南師范大學新聯學院各省錄取分數線 |
26 | 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 97.37 | 東北師范大學人文學院各省錄取分數線 |
27 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 97.08 | 南京理工大學泰州科技學院各省錄取分數線 |
28 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 96.99 | 東南大學成賢學院各省錄取分數線 |
29 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 96.72 | 中山大學新華學院各省錄取分數線 |
30 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 96.7 | 重慶大學城市科技學院各省錄取分數線 |
31 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 96.7 | 西安交通大學城市學院各省錄取分數線 |
32 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 96.69 | 電子科技大學中山學院各省錄取分數線 |
33 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 96.65 | 西安建筑科技大學華清學院各省錄取分數線 |
33 | 河北工業大學城市學院 | 河北 | 96.65 | 河北工業大學城市學院各省錄取分數線 |
35 | 西北工業大學明德學院 | 陜西 | 96.61 | 西北工業大學明德學院各省錄取分數線 |
36 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 96.56 | 云南師范大學文理學院各省錄取分數線 |
37 | 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 96.43 | 云南大學旅游文化學院各省錄取分數線 |
38 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 96.32 | 華北理工大學輕工學院各省錄取分數線 |
38 | 廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 96.32 | 廣東財經大學華商學院各省錄取分數線 |
40 | 河南大學民生學院 | 河南 | 96.17 | 河南大學民生學院各省錄取分數線 |
41 | 廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 96.11 | 廣東技術師范學院天河學院各省錄取分數線 |
42 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 96.05 | 電子科技大學成都學院各省錄取分數線 |
43 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 95.87 | 重慶郵電大學移通學院各省錄取分數線 |
44 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 95.51 | 大連理工大學城市學院各省錄取分數線 |
45 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 95.31 | 中北大學信息商務學院各省錄取分數線 |
46 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 94.75 | 成都理工大學工程技術學院各省錄取分數線 |
47 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 94.66 | 廣州大學華軟軟件學院各省錄取分數線 |
48 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 94.51 | 北京中醫藥大學東方學院各省錄取分數線 |
49 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 94.42 | 南京航空航天大學金城學院各省錄取分數線 |
50 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 94.38 | 南昌大學科學技術學院各省錄取分數線 |
51 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北 | 94.36 | 河北農業大學現代科技學院各省錄取分數線 |
52 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 94.31 | 北京交通大學海濱學院各省錄取分數線 |
53 | 廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 94.24 | 廣東工業大學華立學院各省錄取分數線 |
54 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 94.1 | 集美大學誠毅學院各省錄取分數線 |
55 | 河海大學文天學院 | 安徽 | 93.99 | 河海大學文天學院各省錄取分數線 |
56 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 93.92 | 廣東外語外貿大學南國商學院各省錄取分數線 |
57 | 西北大學現代學院 | 陜西 | 93.84 | 西北大學現代學院各省錄取分數線 |
58 | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 93.74 | 北京科技大學天津學院各省錄取分數線 |
59 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 93.47 | 蘭州財經大學隴橋學院各省錄取分數線 |
60 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 93.21 | 華南農業大學珠江學院各省錄取分數線 |
61 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 93.11 | 江西師范大學科學技術學院各省錄取分數線 |
62 | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 92.77 | 中原工學院信息商務學院各省錄取分數線 |
63 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 92.71 | 北京工業大學耿丹學院各省錄取分數線 |
64 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 92.58 | 南京郵電大學通達學院各省錄取分數線 |
65 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 92.57 | 河北經貿大學經濟管理學院各省錄取分數線 |
66 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 92.5 | 杭州師范大學錢江學院各省錄取分數線 |
67 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 92.35 | 四川外國語大學成都學院各省錄取分數線 |
68 | 福建農林大學東方學院 | 福建 | 92.34 | 福建農林大學東方學院各省錄取分數線 |
69 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 92.19 | 昆明理工大學津橋學院各省錄取分數線 |
70 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 92 | 湖北經濟學院法商學院各省錄取分數線 |
71 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 91.97 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院各省錄取分數線 |
72 | 浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 91.91 | 浙江工業大學之江學院各省錄取分數線 |
73 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 91.82 | 南京信息工程大學濱江學院各省錄取分數線 |
74 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 91.76 | 蘇州大學文正學院各省錄取分數線 |
75 | 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 91.73 | 湖南商學院北津學院各省錄取分數線 |
76 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 91.61 | 長沙理工大學城南學院各省錄取分數線 |
77 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 91.59 | 南京師范大學泰州學院各省錄取分數線 |
78 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 91.57 | 重慶師范大學涉外商貿學院各省錄取分數線 |
79 | 福建師范大學協和學院 | 福建 | 91.51 | 福建師范大學協和學院各省錄取分數線 |
80 | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 91.46 | 華東交通大學理工學院各省錄取分數線 |
【三本大學排名及分數線】相關文章:
江蘇二本大學排名及分數線10-15
天津二本大學排名及分數線06-30
2017河南二本大學排名及分數線07-03
2017廣東二本大學排名及分數線07-02
2017江西二本大學排名及分數線06-30
2017浙江二本大學排名及分數線06-08
湖南一本大學排名及分數線06-09
2017年北京?拼髮W排名及分數線07-05
2017江蘇一本大學排名及分數線06-10