2016下半年江蘇南京市區屬事業單位招聘衛技人員調整開考比例
《南京市區屬事業單位2016年下半年公開招聘衛技人員公告》于11月7日在南京市人力資源和社會保障網(www.njhrss.gov.cn)、南京衛生網(www.njh. gov.cn)等相關網站發布。網上報名、資格審核、繳費工作自11月14日至11月18日結束。
根據公告要求和有關規定,現對緊缺專業和基層急需崗位,按招聘人數和報名人數實際調整開考比例,并相應核減招聘計劃,調整開考比例崗位的面試對象按調整后的比例從筆試合格者中從高分到低分確定。具體調整開考比例、核減招聘計劃情況詳見附表。
南京市衛生和計劃生育委員會
2016年11月22日
南京市區屬事業單位2016年下半年公開招聘衛技人員調整開考比例、核減招聘計劃情況表 | |||||||||
序號 | 主管部門(區) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 開考比例 | 報名成功人數 | 處理意見 | 核減招聘數 | 備注 |
1 | 玄武區衛計局 | 鎖金村社區衛生服務中心 | 醫學影像學(B超) | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
2 | 玄武區衛計局 | 孝陵衛社區衛生服務區中心 | 醫學影像學(B超) | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
3 | 玄武區衛計局 | 孝陵衛社區衛生服務區中心 | 臨床醫學(兒童保健) | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
4 | 玄武區衛計局 | 紅山社區衛生服務中心 | 醫學影像學(B超) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
5 | 玄武區衛計局 | 仙鶴門社區衛生服務中心 | 醫學影像學(X光) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
6 | 秦淮區衛計局 | 紅十字醫院 | 康復科 | 1 | 1:3 | 1 | 核銷計劃 | 1 | |
7 | 秦淮區衛計局 | 社區衛生服務中心 | 影像 | 4 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 3 | |
8 | 秦淮區衛計局 | 社區衛生服務中心 | 臨床 | 6 | 1:3 | 13 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
9 | 建鄴區衛計局 | 建鄴區基層醫療衛生單位 | B超室 | 5 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:1 | 3 | |
10 | 建鄴區衛計局 | 建鄴區基層醫療衛生單位 | 放射科1 | 5 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 4 | |
11 | 建鄴區衛計局 | 南湖社區衛生服務中心 | 放射科2 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
12 | 建鄴區衛計局 | 沙洲社區衛生服務中心 | 全科醫師1 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
13 | 建鄴區衛計局 | 蓮花社區衛生服務中心 | 全科醫師2 | 3 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 2 | |
14 | 建鄴區衛計局 | 蓮花社區衛生服務中心 | 全科醫師3 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
15 | 建鄴區衛計局 | 蓮花社區衛生服務中心 | 全科醫師4 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
16 | 鼓樓區衛計局 | 鼓樓區社區衛生服務中心 | 口腔 | 4 | 1:3 | 4 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
17 | 鼓樓區衛計局 | 鼓樓區社區衛生服務中心 | B超 | 2 | 1:3 | 3 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
18 | 鼓樓區衛計局 | 鼓樓區寧海路社區衛生服務中心 | 放射 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
19 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口區中心醫院 | 核醫學科 | 1 | 1:3 | 1 | 核銷計劃 | 1 | |
20 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口區中心醫院 | 精神病科 | 8 | 1:3 | 10 | 調整開考比例至1:2 | 3 | |
21 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口區中心醫院 | 急診科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
22 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口區中心醫院 | 放射科(介入) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
23 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口區中心醫院 | 麻醉科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
24 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口區中心醫院 | 泌尿外科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
25 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口區中心醫院 | 婦產科 | 2 | 1:3 | 3 | 核銷計劃 | 1 | |
26 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口區中心醫院 | 兒科 | 2 | 1:3 | 3 | 核銷計劃 | 1 | |
27 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口區中醫院 | 婦產科 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 | |
28 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口醫院 | 重癥醫學科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
29 | 浦口區衛計局 | 南京市浦口醫院 | 心內科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
30 | 浦口區衛計局 | 浦口區婦幼保健所 | 生殖健康科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
31 | 浦口區衛計局 | 浦口區基層醫療衛生機構 | 全科 | 6 | 1:3 | 5 | 調整開考比例1:1 | 1 | |
32 | 浦口區衛計局 | 浦口區沿江社區衛生服務中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
33 | 雨花臺區衛計局 | 岱山社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
34 | 雨花臺區衛計局 | 岱山社區衛生服務中心 | 五官科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
35 | 雨花臺區衛計局 | 西善橋社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
36 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 內科 | 6 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 6 | |
37 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 心電圖室 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
38 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | B超室 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
39 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 綜合辦 | 2 | 1:3 | 5 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
40 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 外科 | 4 | 1:3 | 4 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
41 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 兒科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
42 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 眼科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
43 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 重癥醫學科 | 2 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 1 | |
44 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 婦產科 | 4 | 1:3 | 6 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
45 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 皮膚科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
46 | 雨花臺區衛計局 | 南京市雨花醫院 | 放射科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
47 | 棲霞區衛計局 | 靖安社區衛生服務中心 | 內科 | 2 | 1:3 | 3 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
48 | 棲霞區衛計局 | 靖安社區衛生服務中心 | 中醫內科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
49 | 棲霞區衛計局 | 靖安社區衛生服務中心 | 針灸推拿 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
50 | 棲霞區衛計局 | 靖安社區衛生服務中心 | 放射 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
51 | 棲霞區衛計局 | 靖安社區衛生服務中心 | B超 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
52 | 棲霞區衛計局 | 龍潭社區衛生服務中心 | 全科 | 3 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 3 | |
53 | 棲霞區衛計局 | 龍潭社區衛生服務中心 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
54 | 棲霞區衛計局 | 龍潭社區衛生服務中心 | 中醫科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
55 | 棲霞區衛計局 | 龍潭社區衛生服務中心 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
56 | 棲霞區衛計局 | 西崗社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
57 | 棲霞區衛計局 | 西崗社區衛生服務中心 | B超室 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
58 | 棲霞區衛計局 | 棲霞社區衛生服務中心 | 康復 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
59 | 棲霞區衛計局 | 棲霞社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
60 | 棲霞區衛計局 | 堯化社區衛生服務中心 | 全科(內科) | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
61 | 棲霞區衛計局 | 堯化社區衛生服務中心 | 中醫理療 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
62 | 棲霞區衛計局 | 堯化社區衛生服務中心 | 兒童保健 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 | |
63 | 棲霞區衛計局 | 馬群社區衛生服務中心 | 全科 | 4 | 1:3 | 3 | 調整開考比例1:1 | 1 | |
64 | 棲霞區衛計局 | 馬群社區衛生服務中心 | 康復科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
65 | 棲霞區衛計局 | 馬群社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
66 | 棲霞區衛計局 | 八卦洲社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
67 | 棲霞區衛計局 | 八卦洲社區衛生服務中心 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
68 | 棲霞區衛計局 | 邁皋橋社區衛生服務中心 | 全科(內科) | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
69 | 棲霞區衛計局 | 棲霞區婦幼保健院 | 兒科 | 3 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 2 | |
70 | 棲霞區衛計局 | 棲霞區醫院 | 泌尿外科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
71 | 棲霞區衛計局 | 棲霞區醫院 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
72 | 棲霞區衛計局 | 棲霞區醫院 | 超聲科 | 2 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 1 | |
73 | 江寧區衛計局 | 江寧區祿口街道社區衛生服務中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
74 | 江寧區衛計局 | 江寧區江寧街道陸郎社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
75 | 江寧區衛計局 | 江寧區湖熟街道社區衛生服務中心 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
76 | 江寧區衛計局 | 南京市江寧醫院 | 呼吸內科 | 1 | 1:3 | 1 | 核銷計劃 | 1 | |
77 | 江寧區衛計局 | 江寧區教育局所屬學校 | 校醫 | 10 | 1:3 | 16 | 調整開考比例1:2 | 2 | |
78 | 六合區衛計局 | 南京市六合區人民醫院 | 臨床醫生(眼科、耳鼻喉科) | 1 | 1:3 | 1 | 核銷計劃 | 1 | |
79 | 六合區衛計局 | 南京市六合區中醫院 | 眼科醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
80 | 六合區衛計局 | 南京市六合區中醫院 | 重癥醫學科醫師 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 | |
81 | 六合區衛計局 | 南京市六合區中醫院 | 麻醉科醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
82 | 六合區衛計局 | 南京市六合區中醫院 | 婦產科醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
83 | 六合區衛計局 | 南京市六合區中醫院 | 心電圖醫師 | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 | |
84 | 六合區衛計局 | 南京市六合區中醫院 | 放射醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
85 | 六合區衛計局 | 南京市六合區中醫院 | 中醫臨床醫師 | 5 | 1:3 | 13 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
86 | 六合區衛計局 | 六合區棠城社區衛生服務中心 | 醫學影像醫師 | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
87 | 六合區衛計局 | 六合區棠城社區衛生服務中心 | 針灸醫師 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
88 | 溧水區衛計局 | 南京市溧水區白馬中心衛生院 | 中醫學[2] | 1 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
89 | 溧水區衛計局 | 南京市溧水區和鳳中心衛生院 | 醫學影像科[1] | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
90 | 溧水區衛計局 | 南京市溧水區和鳳中心衛生院 | 全科醫師[3] | 1 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
91 | 溧水區衛計局 | 南京市溧水區第三人民醫院 | 精神科[1] | 2 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 2 | |
92 | 高淳區衛計局 | 南京市高淳人民醫院 | 臨床 | 2 | 1:3 | 5 | 調整開考比例1:2 | 0 | |
93 | 高淳區衛計局 | 南京市高淳中醫院 | 臨床1 | 3 | 1:3 | 3 | 調整開考比例1:2 | 2 | |
94 | 高淳區衛計局 | 南京市高淳中醫院 | 臨床2 | 4 | 1:3 | 2 | 調整開考比例1:2 | 3 | |
95 | 高淳區衛計局 | 南京市高淳中醫院 | 影像科 | 2 | 1:3 | 3 | 調整開考比例1:2 | 1 | |
96 | 高淳區衛計局 | 南京市高淳中醫院 | 中醫 | 4 | 1:3 | 4 | 調整開考比例1:2 | 2 | |
97 | 高淳區衛計局 | 南京市高淳中醫院 | 康復科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
98 | 高淳區衛計局 | 高淳區各中心衛生院 | 臨床 | 11 | 1:3 | 1 | 調整開考比例1:1 | 10 | |
99 | 高淳區衛計局 | 高淳區各中心衛生院 | 影像 | 5 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 5 | |
100 | 高淳區衛計局 | 高淳區各中心衛生院 | 公共衛生 | 4 | 1:3 | 4 | 調整開考比例1:1 | 0 | |
101 | 高淳區衛計局 | 高淳區淳溪中心衛生院 | 婦產科 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 | |
102 | 高淳區衛計局 | 高淳區淳溪中心衛生院 | 護理 | 1 | 1:3 | 0 | 核銷計劃 | 1 |
【2016下半年江蘇南京市區屬事業單位招聘衛技人員調整開考比例】相關文章:
2016事業單位招聘筆試面試經驗09-11
江蘇省社保繳費基數比例調整最新政策09-28
江蘇2017年退休人員基本養老金調整07-17
事業單位退休人員養老金調整細則03-18
調整生育保險繳費比例08-10
四平市事業單位招聘201611-26
2017年江蘇省退休人員養老金調整方案03-16
成都社保繳費比例調整通知07-28